追加策略只需注册 StrategyRegistry
今日决策 · 2026-09-11
维持当前仓位空仓回避
昨日执行 QQQ最新决策 QQQ
QQQ 最新收盘
714.88
+0.87%
趋势与动量均未触发调仓阈值,维持目标仓位
均线偏离−0.11%
20 日动量−2.3%
RSI(14)50.8
推荐仓位0%
信号在次日开盘时执行。本日收盘仅用于生成信号,不计入当日收益。
TrendMA-RSI · QQQ / TQQQ
QQQ纳指 100TQQQ3x 纳指
有效敞口 100%
年化复合 CAGR
+8.4%
基准 +13.8%
累计总回报
+45.9%
基准 +82.9%
历史最大回撤
−16.0%
基准 −34.8%
夏普比率
0.75
相对无风险 0
索提诺比率
0.55
相对无风险 0
卡玛比率
0.53
相对无风险 0
年化波动率
+11.8%
相对无风险 0
交易胜率
+50.0%
77 笔调仓
净值对比
滚轮缩放 · 拖拽平移 · 双图时间轴联动
2026-09-11策略 1.459买入持有 1.829回撤 −4.0%仓位 0%
策略净值买入持有基准净值 20 日均线
水下回撤
相对历史峰值的回撤深度与修复周期
月度 / 年度收益矩阵
绿为正、红为负,右侧为当年累计
| 年份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | −6.7% | 0.0% | +1.2% | −3.7% | 0.0% | 0.0% | +3.5% | −3.4% | 0.0% | −0.2% | −0.2% | −5.8% | −14.8% |
| 2023 | +2.0% | +0.4% | +4.8% | −1.6% | +9.7% | +6.5% | +3.9% | −2.9% | −2.2% | 0.0% | +2.3% | +5.5% | +31.4% |
| 2024 | +3.8% | +5.1% | +1.3% | −0.4% | +0.7% | +6.6% | −3.3% | −0.9% | −1.4% | −0.9% | +1.0% | +0.5% | +12.2% |
| 2025 | +0.2% | −3.4% | 0.0% | +0.6% | +5.1% | +6.4% | +1.0% | +1.5% | +0.5% | +4.8% | −3.6% | −1.9% | +11.1% |
| 2026 | +0.8% | −3.5% | 0.0% | +3.8% | +7.2% | −2.6% | 0.0% | −0.9% | 0.0% | — | — | — | +4.5% |
交割单
按执行日倒序 · 成交价为次日开盘
| 执行日 | 标的 | 操作 | 成交价 | 仓位变动 | 调后权重 | 平仓盈亏 | 持仓天数 | 触发逻辑 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | QQQ | 分批卖出 | 715.17 | −100% | 0% | −1.1% | 14d | 10/20 日均线死叉且收盘位于 20 日线下方,趋势转空减仓 |
| 2026-08-28 | QQQ | 买入 | 719.74 | +50% | +100% | — | — | 半仓持有中确认大级别趋势,加仓至 100% |
| 2026-08-11 | QQQ | 买入 | 723.29 | +50% | +50% | — | — | 短线金叉且 RSI 56.2 中性偏多,半仓试探 |
| 2026-06-11 | QQQ | 止损 | 698.52 | −50% | 0% | +12.7% | 41d | 收盘跌破 20 日均线 3%,判定趋势失效并止损 |
| 2026-05-27 | QQQ | 分批卖出 | 732.16 | −50% | +50% | — | — | RSI 75.3 进入超买区,分批止盈至 50% |
| 2026-05-20 | QQQ | 买入 | 704.52 | +50% | +100% | — | — | 半仓持有中确认大级别趋势,加仓至 100% |
| 2026-04-14 | QQQ | 买入 | 619.54 | +50% | +50% | — | — | 短线金叉且 RSI 63.5 中性偏多,半仓试探 |
| 2026-02-06 | QQQ | 止损 | 598.78 | −100% | 0% | −3.7% | 20d | 收盘跌破 20 日均线 3%,判定趋势失效并止损 |
| 2026-01-14 | QQQ | 买入 | 620.77 | +50% | +100% | — | — | 半仓持有中确认大级别趋势,加仓至 100% |
| 2026-01-08 | QQQ | 买入 | 621.56 | +50% | +50% | — | — | 短线金叉且 RSI 56.8 中性偏多,半仓试探 |
| 2026-01-02 | QQQ | 分批卖出 | 618.60 | −100% | 0% | −1.0% | 17d | 10/20 日均线死叉且收盘位于 20 日线下方,趋势转空减仓 |
| 2025-12-08 | QQQ | 买入 | 624.93 | +100% | +100% | — | — | 多头排列 + 10/20 金叉 + 动量 2.3%,目标满仓 |
| 2025-11-17 | QQQ | 分批卖出 | 604.09 | −100% | 0% | +4.0% | 48d | 10/20 日均线死叉且收盘位于 20 日线下方,趋势转空减仓 |
| 2025-09-25 | QQQ | 买入 | 590.04 | +50% | +100% | — | — | 半仓持有中确认大级别趋势,加仓至 100% |
| 2025-09-10 | QQQ | 买入 | 580.94 | +50% | +50% | — | — | 短线金叉且 RSI 61.0 中性偏多,半仓试探 |
| 2025-09-02 | QQQ | 分批卖出 | 558.62 | −100% | 0% | +19.5% | 86d | 10/20 日均线死叉且收盘位于 20 日线下方,趋势转空减仓 |
| 2025-08-01 | QQQ | 买入 | 556.15 | +50% | +100% | — | — | 半仓持有中确认大级别趋势,加仓至 100% |
| 2025-07-01 | QQQ | 分批卖出 | 547.10 | −50% | +50% | — | — | RSI 72.9 进入超买区,分批止盈至 50% |
| 2025-05-22 | QQQ | 买入 | 510.62 | +50% | +100% | — | — | 半仓持有中确认大级别趋势,加仓至 100% |
| 2025-04-29 | QQQ | 买入 | 467.39 | +50% | +50% | — | — | 短线金叉且 RSI 54.4 中性偏多,半仓试探 |
| 2025-02-28 | QQQ | 止损 | 496.43 | −100% | 0% | −5.1% | 19d | 收盘跌破 20 日均线 3%,判定趋势失效并止损 |
| 2025-02-03 | QQQ | 买入 | 509.68 | +50% | +100% | — | — | 半仓持有中确认大级别趋势,加仓至 100% |
| 2025-01-31 | QQQ | 买入 | 523.03 | +50% | +50% | — | — | 短线金叉且 RSI 52.7 中性偏多,半仓试探 |
| 2025-01-02 | QQQ | 分批卖出 | 510.50 | −100% | 0% | +1.3% | 37d | 10/20 日均线死叉且收盘位于 20 日线下方,趋势转空减仓 |
| 2024-11-07 | QQQ | 买入 | 503.83 | +100% | +100% | — | — | 多头排列 + 10/20 金叉 + 动量 2.5%,目标满仓 |
| 2024-11-05 | QQQ | 分批卖出 | 483.23 | −100% | 0% | +1.0% | 31d | 10/20 日均线死叉且收盘位于 20 日线下方,趋势转空减仓 |
| 2024-09-23 | QQQ | 买入 | 478.61 | +100% | +100% | — | — | 多头排列 + 10/20 金叉 + 动量 1.6%,目标满仓 |
| 2024-09-09 | QQQ | 止损 | 448.36 | −50% | 0% | −6.6% | 11d | 收盘跌破 20 日均线 3%,判定趋势失效并止损 |
| 2024-08-22 | QQQ | 买入 | 479.81 | +50% | +50% | — | — | 短线金叉且 RSI 60.6 中性偏多,半仓试探 |
| 2024-07-25 | QQQ | 止损 | 458.91 | −100% | 0% | +5.5% | 52d | 收盘跌破 20 日均线 3%,判定趋势失效并止损 |
| 2024-07-12 | QQQ | 买入 | 487.40 | +50% | +100% | — | — | 半仓持有中确认大级别趋势,加仓至 100% |
| 2024-07-05 | QQQ | 分批卖出 | 486.78 | −50% | +50% | — | — | RSI 73.7 进入超买区,分批止盈至 50% |
| 2024-06-25 | QQQ | 买入 | 471.13 | +50% | +100% | — | — | 半仓持有中确认大级别趋势,加仓至 100% |
| 2024-06-13 | QQQ | 分批卖出 | 472.01 | −50% | +50% | — | — | RSI 75.7 进入超买区,分批止盈至 50% |
| 2024-05-24 | QQQ | 买入 | 449.85 | +50% | +100% | — | — | 半仓持有中确认大级别趋势,加仓至 100% |
| 2024-05-09 | QQQ | 买入 | 435.07 | +50% | +50% | — | — | 短线金叉且 RSI 57.2 中性偏多,半仓试探 |
| 2024-04-15 | QQQ | 分批卖出 | 436.78 | −100% | 0% | +19.3% | 105d | 10/20 日均线死叉且收盘位于 20 日线下方,趋势转空减仓 |
| 2024-02-01 | QQQ | 买入 | 413.24 | +50% | +100% | — | — | 半仓持有中确认大级别趋势,加仓至 100% |
| 2024-01-22 | QQQ | 分批卖出 | 417.80 | −50% | +50% | — | — | RSI 72.1 进入超买区,分批止盈至 50% |
| 2024-01-03 | QQQ | 买入 | 394.63 | +50% | +100% | — | — | 半仓持有中确认大级别趋势,加仓至 100% |
| 2023-12-14 | QQQ | 分批卖出 | 398.61 | −50% | +50% | — | — | RSI 75.4 进入超买区,分批止盈至 50% |
| 2023-12-05 | QQQ | 买入 | 378.34 | +50% | +100% | — | — | 半仓持有中确认大级别趋势,加仓至 100% |
| 2023-11-10 | QQQ | 买入 | 365.97 | +50% | +50% | — | — | 短线金叉且 RSI 58.5 中性偏多,半仓试探 |
| 2023-09-22 | QQQ | 止损 | 353.97 | −50% | 0% | −4.4% | 13d | 收盘跌破 20 日均线 3%,判定趋势失效并止损 |
| 2023-09-05 | QQQ | 买入 | 370.30 | +50% | +50% | — | — | 短线金叉且 RSI 59.2 中性偏多,半仓试探 |
| 2023-08-08 | QQQ | 分批卖出 | 366.25 | −100% | 0% | +15.7% | 63d | 10/20 日均线死叉且收盘位于 20 日线下方,趋势转空减仓 |
| 2023-07-21 | QQQ | 买入 | 372.67 | +50% | +100% | — | — | 半仓持有中确认大级别趋势,加仓至 100% |
| 2023-07-14 | QQQ | 分批卖出 | 373.08 | −50% | +50% | — | — | RSI 72.1 进入超买区,分批止盈至 50% |
| 2023-06-22 | QQQ | 买入 | 354.44 | +50% | +100% | — | — | 半仓持有中确认大级别趋势,加仓至 100% |
| 2023-06-13 | QQQ | 分批卖出 | 356.57 | −50% | +50% | — | — | RSI 73.6 进入超买区,分批止盈至 50% |
| 2023-06-08 | QQQ | 买入 | 342.66 | +50% | +100% | — | — | 半仓持有中确认大级别趋势,加仓至 100% |
| 2023-05-30 | QQQ | 分批卖出 | 346.18 | −50% | +50% | — | — | RSI 74.3 进入超买区,分批止盈至 50% |
| 2023-05-24 | QQQ | 买入 | 325.24 | +50% | +100% | — | — | 半仓持有中确认大级别趋势,加仓至 100% |
| 2023-05-19 | QQQ | 分批卖出 | 331.24 | −50% | +50% | — | — | RSI 73.0 进入超买区,分批止盈至 50% |
| 2023-05-08 | QQQ | 买入 | 316.45 | +100% | +100% | — | — | 多头排列 + 10/20 金叉 + 动量 1.5%,目标满仓 |
| 2023-04-27 | QQQ | 分批卖出 | 309.86 | −100% | 0% | +3.8% | 27d | 10/20 日均线死叉且收盘位于 20 日线下方,趋势转空减仓 |
| 2023-03-21 | QQQ | 买入 | 302.24 | +50% | +100% | — | — | 半仓持有中确认大级别趋势,加仓至 100% |
| 2023-03-20 | QQQ | 买入 | 298.63 | +50% | +50% | — | — | 短线金叉且 RSI 59.3 中性偏多,半仓试探 |
| 2023-02-27 | QQQ | 止损 | 289.16 | −100% | 0% | +4.2% | 27d | 收盘跌破 20 日均线 3%,判定趋势失效并止损 |
| 2023-02-07 | QQQ | 买入 | 297.38 | +50% | +100% | — | — | 半仓持有中确认大级别趋势,加仓至 100% |
| 2023-02-03 | QQQ | 分批卖出 | 298.83 | −50% | +50% | — | — | RSI 73.9 进入超买区,分批止盈至 50% |
| 2023-02-01 | QQQ | 买入 | 288.51 | +50% | +100% | — | — | 半仓持有中确认大级别趋势,加仓至 100% |
| 2023-01-18 | QQQ | 买入 | 277.44 | +50% | +50% | — | — | 短线金叉且 RSI 59.3 中性偏多,半仓试探 |
| 2022-12-16 | QQQ | 止损 | 270.02 | −50% | 0% | −4.1% | 2d | 收盘跌破 20 日均线 3%,判定趋势失效并止损 |
| 2022-12-14 | QQQ | 买入 | 281.61 | +50% | +50% | — | — | 短线金叉且 RSI 55.2 中性偏多,半仓试探 |
| 2022-12-12 | QQQ | 分批卖出 | 275.91 | −100% | 0% | −2.0% | 15d | 10/20 日均线死叉且收盘位于 20 日线下方,趋势转空减仓 |
| 2022-11-25 | QQQ | 买入 | 280.77 | +50% | +100% | — | — | 半仓持有中确认大级别趋势,加仓至 100% |
| 2022-11-18 | QQQ | 买入 | 281.45 | +50% | +50% | — | — | 短线金叉且 RSI 55.6 中性偏多,半仓试探 |
| 2022-11-04 | QQQ | 止损 | 259.59 | −50% | 0% | −4.8% | 4d | 收盘跌破 20 日均线 3%,判定趋势失效并止损 |
| 2022-10-31 | QQQ | 买入 | 272.68 | +50% | +50% | — | — | 短线金叉且 RSI 53.1 中性偏多,半仓试探 |
| 2022-08-29 | QQQ | 止损 | 297.27 | −100% | 0% | +2.0% | 28d | 收盘跌破 20 日均线 3%,判定趋势失效并止损 |
| 2022-07-29 | QQQ | 买入 | 303.88 | +50% | +100% | — | — | 半仓持有中确认大级别趋势,加仓至 100% |
| 2022-07-20 | QQQ | 买入 | 291.52 | +50% | +50% | — | — | 短线金叉且 RSI 56.7 中性偏多,半仓试探 |
| 2022-04-12 | QQQ | 止损 | 336.77 | −100% | 0% | −2.3% | 14d | 持仓峰值回撤 -8.2%,触发 −8% 跟踪止损 |
| 2022-04-06 | QQQ | 买入 | 346.41 | +50% | +100% | — | — | 半仓持有中确认大级别趋势,加仓至 100% |
| 2022-03-23 | QQQ | 买入 | 344.81 | +50% | +50% | — | — | 短线金叉且 RSI 58.5 中性偏多,半仓试探 |
| 2022-01-10 | QQQ | 止损 | 364.63 | −100% | 0% | −6.7% | 8d | 收盘跌破 20 日均线 3%,判定趋势失效并止损 |
运行日志
等待回测引擎…
策略说明
均线动量趋势策略